|
|
|
|
1 | S.Vettel |
Red Bull | 1:46.660 | |
2 | M. Webber | Red Bull | 1:47.287 | +0:00.627 |
3 | J. Button | McLaren | 1:47.690 | +0:01.030 |
4 | F. Alonso | Ferrari | 1:47.718 | +0:01.058 |
5 | L. Hamilton | McLaren | 1:47.818 | +0:01.158 |
6 | R. Barrichello | Williams | 1:48.302 | +0:01.642 |
7 | F. Massa | Ferrari | 1:48.341 | +0:01.681 |
8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:48.679 | +0:02.019 |
9 | R. Kubica | Renault | 1:48.855 | +0:02.195 |
10 | M. Schumacher | Mercedes | 1:48.889 | +0:02.229 |
11 | N. Hülkenberg | Williams | 1:49.153 | +0:02.493 |
12 | K. Kobayashi | Sauber | 1:49.438 | +0:02.778 |
13 | N. Heidfeld | Sauber | 1:49.558 | +0:02.898 |
14 | V. Petrov | Renault | 1:49.608 | +0:02.948 |
15 | V. Liuzzi | Force India | 1:49.896 | +0:03.236 |
16 | A. Sutil | Force India | 1:49.984 | +0:03.324 |
17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:50.191 | +0:03.531 |
18 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:50.896 | +0:04.236 |
19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:51.878 | +0:05.218 |
20 | T. Glock | Virgin | 1:52.150 | +0:05.490 |
21 | L. di Grassi | Virgin | 1:53.431 | +0:06.771 |
22 | J. Trulli | Lotus | 1:53.526 | +0:06.866 |
23 | B. Senna | HRT | 1:54.725 | +0:08.065 |
24 | C. Klien | HRT | 1:55.542 | +0:08.882 |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen