1. freies Training
1 | M. Webber | Red Bull Racing | 1:13.811 | |||||
2 | J. Button | McLaren | 1:13.825 | + 0.014 | ||||
3 | L. Hamilton | McLaren | 1:13.961 | + 0.150 | ||||
4 | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:14.025 | + 0.214 | ||||
5 | F. Massa | Ferrari | 1:14.507 | + 0.696 | ||||
6 | F. Alonso | Ferrari | 1:14.541 | + 0.730 |
2. freies Training
1 | L. Hamilton | McLaren | 1:13.392 | |||||
2 | | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:13.559 | + 0.167 | |||
3 | M. Webber | Red Bull Racing | 1:13.587 | + 0.195 | ||||
4 | F. Alonso | Ferrari | 1:13.598 | + 0.206 | ||||
5 | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:13.723 | + 0.331 | ||||
6 | F. Massa | Ferrari | 1:13.750 | + 0.358 |
Der Helm :D Tja, auch Sebastian Vettel ist eben ein normler Mann :) Naja, fast normal, wenn man mal von dem riesiegem Talent, dem superguten Aussehen und dem großen Angagement und Respekt, mit dem er an den Sport geht, absieht :) :)
AntwortenLöschen