Alonso holte sich im 1. freien Training die Bestzeit, doch aufgrund eines Motorschadens von Heikki Kovalaines Caterham wurde das Training 5 Minuten vor Schluss abgebrochen, somit ist die Session nicht wirklich aussagekräftig.
Das 2. freie Training folgt um 14 Uhr.
1. freies Training
Das 2. freie Training folgt um 14 Uhr.
1. freies Training
1 | F. Alonso | Ferrari | 1:16.265 | ||||
2 | R. Grosjean | Lotus | 1:16.630 | +0:00.365 | +0:00.365 | ||
3 | S. Perez | Sauber | 1:16.711 | +0:00.446 | +0:00.081 | ||
4 | L. Hamilton | McLaren | 1:16.747 | +0:00.482 | +0:00.036 | ||
5 | P. Maldonado | Williams | 1:16.760 | +0:00.495 | +0:00.013 | ||
6 | F. Massa | Ferrari | 1:16.843 | +0:00.578 | +0:00.083 | ||
7 | K. Kobayashi | Sauber | 1:17.038 | +0:00.773 | +0:00.195 | ||
8 | J. Button | McLaren | 1:17.190 | +0:00.925 | +0:00.152 | ||
9 | S. Vettel | Red Bull | 1:17.222 | +0:00.957 | +0:00.032 |
2. freies Training
1 | J. Button | McLaren | 1:15.746 | ||||
2 | R. Grosjean | Lotus | 1:16.138 | +0:00.392 | +0:00.392 | ||
3 | F. Massa | Ferrari | 1:16.602 | +0:00.856 | +0:00.464 | ||
4 | F. Alonso | Ferrari | 1:16.661 | +0:00.915 | +0:00.059 | ||
5 | P. Maldonado | Williams | 1:16.820 | +0:01.074 | +0:00.159 | ||
6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:17.021 | +0:01.275 | +0:00.201 | ||
7 | M. Webber | Red Bull | 1:17.148 | +0:01.402 | +0:00.127 | ||
8 | K. Kobayashi | Sauber | 1:17.153 | +0:01.407 | +0:00.005 | ||
9 | M. Schumacher | Mercedes | 1:17.293 | +0:01.547 | +0:00.140 | ||
10 | S. Vettel | Red Bull | 1:17.303 | +0:01.557 | +0:00.010 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen