Vettel dominiert im 1. Freien Training in Suzuka, Japan!
Zum Auftakt des Grand Prix-Wochenendes in Japan zeigt Red Bull gleich einmal, wer in Suzuka dir größten Siegchancen hat. Trotzdem geht es zwischen beiden Piloten eng zu. Während sich Ferrari noch zurückhält, fliegen beide McLaren in derselben Kurve ab
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rnd. |
---|
1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:32.585 | 23 | ||
2 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:32.633 | +0:00.048 | 23 | |
3 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:33.129 | +0:00.544 | 23 | |
4 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:33.639 | +0:01.054 | 13 | |
5 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:33.643 | +0:01.058 | 9 | |
6 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:33.677 | +0:01.092 | 21 | |
7 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:33.707 | +0:01.122 | 24 | |
8 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:33.739 | +0:01.154 | 20 | |
9 | 22 | N. Heidfeld | Sauber | 1:33.791 | +0:01.206 | 23 | |
10 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:33.831 | +0:01.246 | 9 | |
11 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:33.929 | +0:01.344 | 25 | |
12 | 1 | J. Button | McLaren | 1:34.042 | +0:01.457 | 19 | |
13 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:34.169 | +0:01.584 | 23 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen