Sebastian Vettel gewinnt den Großen Preis von Japan.
Der "Schumi-Klon", wie er von internationalen Zeitungen gehandelt wird, lässt alle Formel 1 Piloten hinter sich und beendet das Rennen mit einer unglaublichen Performance.
Viele Formel 1 Kritiker loben den jungen Deutschen in den höchsten Tönen und kommen von Vettels Start-Ziel Sieg nicht mehr aus dem Staunen raus.
Vettel ist nun 3. in der WM-Wertung (206 P.). Vor ihm liegt Mark Webber (220 P.) und Alonso ist zweiter (206 P.). Alonso hat gleich viele Punkte wie Vettel, jedoch liegt er auf dem zweiten Platz, da er einen Sieg mehr auf dem Konto hat.
Der "Schumi-Klon", wie er von internationalen Zeitungen gehandelt wird, lässt alle Formel 1 Piloten hinter sich und beendet das Rennen mit einer unglaublichen Performance.
Viele Formel 1 Kritiker loben den jungen Deutschen in den höchsten Tönen und kommen von Vettels Start-Ziel Sieg nicht mehr aus dem Staunen raus.
Vettel ist nun 3. in der WM-Wertung (206 P.). Vor ihm liegt Mark Webber (220 P.) und Alonso ist zweiter (206 P.). Alonso hat gleich viele Punkte wie Vettel, jedoch liegt er auf dem zweiten Platz, da er einen Sieg mehr auf dem Konto hat.
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | 53 | 1:30:27.323 | 203,949 | ||
2 | M. Webber | Red Bull | 53 | +0:00.905 | 203,915 | ||
3 | F. Alonso | Ferrari | 53 | +0:02.721 | 203,847 | ||
4 | J. Button | McLaren | 53 | +0:13.522 | 203,442 | ||
5 | L. Hamilton | McLaren | 53 | +0:39.595 | 202,472 | ||
6 | M. Schumacher | Mercedes | 53 | +0:59.933 | 201,721 | ||
7 | K. Kobayashi | Sauber | 53 | +1:04.038 | 201,570 | ||
8 | N. Heidfeld | Sauber | 53 | +1:09.648 | 201,365 | ||
9 | R. Barrichello | Williams | 53 | +1:10.846 | 201,321 | ||
10 | S. Buemi | Toro Rosso | 53 | +1:12.806 | 201,249 | ||
11 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 52 | +1 Rnd. | 199,883 | ||
12 | H. Kovalainen | Lotus | 52 | +1 Rnd. | 196,462 | ||
13 | J. Trulli | Lotus | 51 | +2 Rnd. | 193,984 | ||
14 | T. Glock | Virgin | 51 | +2 Rnd. | 192,923 | ||
15 | B. Senna | HRT | 51 | +2 Rnd. | 192,869 | ||
16 | S. Yamamoto | HRT | 50 | +3 Rnd. | 190,899 | ||
17 | N. Rosberg | Mercedes | 47 | +6 Rnd. | 199,778 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen