Sebastian Vettel stach alle Fahrer am 1. und 2. Testtag in Barcelona aus.
Am ersten Tag jedoch konnte Vettel nicht viele Runden absolvieren, er war hauptsächlich in der Box, da es kleine Probleme mit dem Auto gab.
"Leider konnten wir nicht so viele Runden fahren wie gewünscht.
Wir hatten zwar kein großes Problem, mussten aber wegen eines Verdachts das Auto komplett zerlegen. Das hat länger gedauert als erwartet", erklärte Vettel. "Das Auto fühlt sich aber gut an."
Zeiten des 1. Testtags
Am ersten Tag jedoch konnte Vettel nicht viele Runden absolvieren, er war hauptsächlich in der Box, da es kleine Probleme mit dem Auto gab.
"Leider konnten wir nicht so viele Runden fahren wie gewünscht.
Wir hatten zwar kein großes Problem, mussten aber wegen eines Verdachts das Auto komplett zerlegen. Das hat länger gedauert als erwartet", erklärte Vettel. "Das Auto fühlt sich aber gut an."
Zeiten des 1. Testtags
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:24,374 | |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | + 1,111 | |
3. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 1,264 | |
4. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 1,267 | |
5. | Jenson Button | McLaren | + 1,991 | |
6. | Paul di Resta | Force India | + 2,201 | |
7. | Rubens Barrichello | Williams | + 2,538 | |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | + 3,138 | |
9. | Narain Karthikeyan | HRT | + 4,019 | |
10. | Heikki Kovalainen | Lotus | + 5,691 | |
11. | Jerome d'Ambrosio | Virgin | + 6,576 | |
12. | Witali Petrow | Lotus-Renault | + 10,800 | |
13. | Nick Heidfeld | Lotus-Renault | + 19,950 |
Heikki Kovalainen ist sich jedoch sicher, das Red Bull das stärkste Team in der neuen Saison sein wird.
Es gibt viel Gerede über die Kräfteverhältnisse (wobei man Red Bull auf jeden Fall zu den Topteams zählt) jedoch Verwirrung über die Tests in Jerez entstanden sind, wo Das Team nur mäßige Ergebnisse erzielt hat.
"Alles Bluff", sagt Lotus-Pilot Heikki Kovalainen.
"Sie scheinen alles unter Kontrolle zu haben.
Ich habe das Gefühl, dass sie noch nicht einmal die Hälfte ihrer wahren Leistungsfähigkeit gezeigt haben."
Am zweiten Testtag ließ Vettel die Konkurrenz erneut hinter sich.
Er unterbot nochmals seine Bestzeit vom Vortag.
Allerdings kam seine Zeit von 1:23,315 Minuten während einer Qualifying-Simulation, also nicht mit allzu viel Benzin im Tank zustande.
Für Ferrari und McLaren lief der Tag überhaupt nicht gut.
Beide Teams hatten Probleme mit dem Auto und mussten hauptsächlich in der Box bleiben.
Alonso blieb auf der Strecke liegen, weswegen er auch besorgt war, da es nie großartig technische Probleme gab.
Button konnte erst gegen Mittag auf die Strecke.
Zeiten vom zweiten Tag
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23,315 | |
2. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 0,204 | |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | + 0,663 | |
4. | Rubens Barrichello | Williams | + 0,693 | |
5. | Nick Heidfeld | Lotus-Renault | + 0,927 | |
6. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 0,928 | |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | + 1,415 | |
8. | Jenson Button | McLaren | + 1,608 | |
9. | Paul di Resta | Force India | + 1,879 | |
10. | Heikki Kovalainen | Lotus | + 3,106 | |
11. | Witali Petrow | Lotus-Renault | + 3,569 | |
12. | Vitantonio Liuzzi | HRT | + 3,729 | |
13. | Timo Glock | Virgin | + 3,927 | |
14. | Ricardo Teixeira | Lotus | + 8,269 |
Am 3. Testtag war Webber an der Reihe und fuhr auf Platz 5.
Nico Rosberg unterbot Vettels Bestzeit vom Vortag und landete auf Platz 1.
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23,168 | ||
2. | Witali Petrow | Lotus-Renault | + 0,295 | ||
3. | Lewis Hamilton | McLaren | + 0,690 | ||
4. | Pastor Maldonado | Williams | + 1,647 | ||
5. | Mark Webber | Red Bull | + 1,827 | ||
6. | Jarno Trulli | Lotus | + 2,286 | ||
7. | Sergio Perez | Sauber | + 2,389 | ||
8. | Adrian Sutil | Force India | + 2,552 | ||
9. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | + 2,987 | ||
10. | Felipe Massa | Ferrari | + 3,340 | ||
11. | Timo Glock | Virgin | + 3,430 | ||
12. | Giorgio Mondini | HRT | + 5,010 | ||
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 5,161 | ||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen