Sebastian Vettel ließ mal wieder die Konkurrenz weeeiiiit hinter sich.
Natürlich sind die freien Trainings nicht besonders aussagekräftig, dennoch sind die Zeitabstände für Vettels Rivalen beängstigend.
Vettel brannte eine Bestzeit von 1:37.688 Minuten in den Asphalt. Nur Teamkollege Mark Webber konnte einigermaßen mithalten, der trotzdem fast eine halbe Sekunde langsamer war.
Hinter Webber ordneten sich Hamilton und Button ein, die ca. 2 Sekunden langsamer waren.
Schumacher und Rosberg landeten auf Platz 18 und 11
Natürlich sind die freien Trainings nicht besonders aussagekräftig, dennoch sind die Zeitabstände für Vettels Rivalen beängstigend.
Vettel brannte eine Bestzeit von 1:37.688 Minuten in den Asphalt. Nur Teamkollege Mark Webber konnte einigermaßen mithalten, der trotzdem fast eine halbe Sekunde langsamer war.
Hinter Webber ordneten sich Hamilton und Button ein, die ca. 2 Sekunden langsamer waren.
Schumacher und Rosberg landeten auf Platz 18 und 11
1. | Sebastian Vettel | (GER) | Red Bull-Renault | 1:38,739 |
---|---|---|---|---|
2. | Mark Webber | (AUS) | Red Bull-Renault | 1:39,354 |
3. | Lewis Hamilton | (GBR) | McLaren-Mercedes | 1:40,845 |
4. | Jenson Button | (GBR) | McLaren-Mercedes | 1:40,940 |
5. | Nick Heidfeld | (GER) | Lotus-Renault | 1:40,987 |
6. | Felipe Massa | (BRA) | Ferrari | 1:41,046 |
7. | Sergio Perez | (MEX) | Sauber-Ferrari | 1:41,189 |
8. | Pastor Maldonado | (VEN) | Williams-Cosworth | 1:41,222 |
9. | Witali Petrow | (RUS) | Lotus-Renault | 1:41,231 |
10. | Sebastien Buemi | (SUI) | Toro Rosso-Ferrari | 1:41,328 |
.... | ||||
11. | Nico Rosberg | (GER) | Mercedes | 1:41,361 |
12. | Fernando Alonso | (ESP) | Ferrari | 1:41,434 |
16. | Daniel Ricciardo | (AUS) | Toro Rosso-Ferrari | 1:41,752 |
18. | Michael Schumacher | (GER) | Mercedes | 1:42,301 |
.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen