Und er hat es wieder einmal geschafft.
Sebastian Vettel hat die 20. Pole seiner Karriere errungen und hat ebenfalls einen neuen Speed-Rekord in Monaco aufgestellt.
Mit 1:13.556 min. legte er die schnellste Runde in der Geschichte des Monaco Grand Prix hin.Jedoch verlief Q3 nicht ganz ohne Probleme.
Kurz vor Schluss baute Sergio Perez (Sauber) einen Unfall und prallte in eine Wand. Das Qualifying wurde unterbrochen und nach ca. einer halben Stunde ging die Session weiter.
Keiner konnte Sebastians Zeit unterbieten und somit holte Vettel sich souverän die Pole.
Sergio Perez geht es nach Angaben des Krankenhauses weitgehend gut.
Er klage jedoch über starke Kopfschmerzen und Schmerzen im Bein.
Am Rennen wird er definitiv nicht teilnehmen.
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:13.556 | --- | |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:13.997 | + 0.441 | |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:14.019 | + 0.463 | |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.483 | + 0.927 | |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.682 | + 1.126 | |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.877 | + 1.321 | |
7 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.280 | + 1.724 | |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.766 | + 2.210 | |
9 | Pastor Maldonado | Williams | 1:16.528 | + 2.972 | |
10 | Sergio Perez | Sauber | no time |
Fotos von Freitag & Samstag
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen