In seiner 9. Runde auf der Strecke war er zu schnell in der Schikane, verlor die Kontrolle über sein Auto und demolierte dabei die Reifenaufhängung und den kompletten Frontflügel.
Vettel blieb noch eine Zeit lang im Auto sitzen, erklärte seinen Mechanikern was passiert war, entschuldigte sich und sagte, es gehe ihm gut.
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.591 | --- | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.139 | + 0.548 | |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.549 | + 0.958 | |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.658 | + 1.067 | |
5 | Jenson Button | McLaren | 1:16.676 | + 1.085 | |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.842 | + 1.251 | |
7 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.990 | + 1.399 | |
8 | Paul di Resta | Force India | 1:17.294 | + 1.703 | |
9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:17.445 | + 1.854 | |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:17.549 | + 1.958 |
16 Sebastian Vettel Red Bull 1:18.852 + 3.261
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen