Ein perfekter Start ins Rennwochenede war das für Sebastian Vettel nicht ganz.
Über Platz 10 kam Vettels neuer Wagen "Abbey" leider nicht und zufrieden war der Doppelweltmeister auch nicht besonders.
Über Platz 10 kam Vettels neuer Wagen "Abbey" leider nicht und zufrieden war der Doppelweltmeister auch nicht besonders.
Die Wetterbedingungen waren nicht gerade perfekt, die Strecke war größtenteils nass.
Warum Vettel eher auf den hinteren Plätzen landetem müsse das Team jedoch erst analysieren.
"Es ist ein Freitag. Ich weiß, dass alle auf eine Antwort brennen, aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten.Der Speed sollte da sein, wenn alles zusammenpasst.
Wirklich wissen tun wir es nicht. Es kann viel passieren" sagte Vettel.
.
1. freies Training
2. freies Training
Warum Vettel eher auf den hinteren Plätzen landetem müsse das Team jedoch erst analysieren.
"Es ist ein Freitag. Ich weiß, dass alle auf eine Antwort brennen, aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten.Der Speed sollte da sein, wenn alles zusammenpasst.
Wirklich wissen tun wir es nicht. Es kann viel passieren" sagte Vettel.
.
1. freies Training
1 | J. Button | McLaren | 1:27.560 | ||||
2 | L. Hamilton | McLaren | 1:27.805 | +0:00.245 | +0:00.245 | ||
3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:28.235 | +0:00.675 | +0:00.430 | ||
4 | F. Alonso | Ferrari | 1:28.360 | +0:00.800 | +0:00.125 | ||
5 | M. Webber | Red Bull | 1:28.467 | +0:00.907 | +0:00.107 | ||
6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:28.683 | +0:01.123 | +0:00.216 | ||
7 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:28.908 | +0:01.348 | +0:00.225 | ||
8 | P. Maldonado | Williams | 1:29.415 | +0:01.855 | +0:00.507 | ||
9 | K. Räikkönen | Lotus | 1:29.565 | +0:02.005 | +0:00.150 | ||
10 | K. Kobayashi | Sauber | 1:29.722 | +0:02.162 | +0:00.157 | ||
11 | S. Vettel | Red Bull | 1:29.790 | +0:02.230 | +0:00.068 |
2. freies Training
1 | M. Schumacher | Mercedes | 1:29.183 | ||||
2 | N. Hülkenberg | Force India | 1:29.292 | +0:00.109 | +0:00.109 | ||
3 | S. Perez | Sauber | 1:30.199 | +0:01.016 | +0:00.907 | ||
4 | F. Alonso | Ferrari | 1:30.341 | +0:01.158 | +0:00.142 | ||
5 | K. Kobayashi | Sauber | 1:30.709 | +0:01.526 | +0:00.368 | ||
6 | P. di Resta | Force India | 1:31.466 | +0:02.283 | +0:00.757 | ||
7 | F. Massa | Ferrari | 1:31.505 | +0:02.322 | +0:00.039 | ||
8 | H. Kovalainen | Caterham | 1:31.932 | +0:02.749 | +0:00.427 | ||
9 | N. Rosberg | Mercedes | 1:32.184 | +0:03.001 | +0:00.252 | ||
10 | S. Vettel | Red Bull | 1:32.194 | +0:03.011 | +0:00.010 |
Getty Images, Motorsport-Total
Und Morgen geht's dann natürlich für alle Vettel Fans um 5.45Uhr mit dem 3. freien Training und um 6.45Uhr mit dem Qualifying los...nichts da mit Wiederholung um 13.15Uhr ;-)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen