Nur für Platz 5 (eigentlich Platz 6, doch Kimi Raikkönen wurde 5 Plätze Strafversetzt) reichte es für den Doppel-Weltmeister an diesem Wochenende.
Ganz vorne reiht sich wieder einmal das McLaden Duo Lewis Hamilton und Jenson Button ein, die von P1 und P2 starten.
Direkt dahinter wird Michael Schumacher gefolgt von Mark Webber.
Sichtlich unzufrieden war Vettel, der in den letzten 2 Jahren das Qualifying konstant dominierte.
Startaufstellung
1 | L. Hamilton | McLaren | 1:36.219 | ||||
2 | J. Button | McLaren | 1:36.368 | +0:00.149 | +0:00.149 | ||
3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:36.391 | +0:00.172 | +0:00.023 | ||
4 | M. Webber | Red Bull | 1:36.461 | +0:00.242 | +0:00.070 | ||
5 | K. Räikkönen | Lotus | 1:36.461 | +0:00.242 | +0:00.000 | ||
6 | S. Vettel | Red Bull | 1:36.634 | +0:00.415 | +0:00.173 | ||
7 | R. Grosjean | Lotus | 1:36.658 | +0:00.439 | +0:00.024 | ||
8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:36.664 | +0:00.445 | +0:00.006 | ||
9 | F. Alonso | Ferrari | 1:37.566 | +0:01.347 | +0:00.902 |
AP, Getty Images, Motorsport-Total/Magazin
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen