Trotz des verschobenen Qualifying von Samstag auf Sonntag hat Red Bull die Nerven behalten. Sebastian Vettel startet von der Pole Position, dicht gefolgt von Team-Kollege Mark Webber und Lewis Hamilton, der jedoch 5. Startplätze nach hinten Strafversetzt wird.
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:30.785 | 6 | |||
| 2 | M. Webber | Red Bull | 1:30.853 | +0:00.068 | 6 | ||
| 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:31.169 | +0:00.384 | 6 | ||
| 4 | R. Kubica | Renault | 1:31.231 | +0:00.446 | 6 | ||
| 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:31.352 | +0:00.567 | 6 | ||
| 6 | J. Button | McLaren | 1:31.378 | +0:00.593 | 4 | ||
| 7 | N. Rosberg | Mercedes | 1:31.494 | +0:00.709 | 6 | ||
| 8 | R. Barrichello | Williams | 1:31.535 | +0:00.750 | 6 | ||
| 9 | N. Hülkenberg | Williams | 1:31.559 | +0:00.774 | 3 | ||
| 10 | M. Schumacher | Mercedes | 1:31.846 | +0:01.061 | 6 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen