27. August 2011

Spa: 1. +2. freies Training

1. freies Training

1. Michael Schumacher - 1:54.355
2. Nico Rosberg - 1:54.829, +0.474
3. Jenson Button - 2:02.740, + 8.385
4. Sebastian Vettel - 2:03.752,+  9.397
5. Lewis Hamilton - 2:04.301, + 9.946
6. Adrian Sutil - 2:04.663, + 10.308


7. Felipe Massa - 2:04.728, + 10.373

2. freies Training

1. Mark Webber - 1:50.321
2. Fernando Alonso - 1:50.461, + 0.140
3. Jenson Button - 1:50.770, + 0.449
4. Lewis Hamilton - 1:50.838, + 0.517
5. Felipe Massa - 1:51.218, + 0.897
6. Nico Rosberg - 1:51.242, + 0.921
...
10. Sebastian Vettel - 1:51.790, + 1.469

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen