Am Samstag wiederholte er dies und sicherte sich souverän die Pole Position.
Die Startaufstellung
| 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:44.381 | ||||
| 2 | M. Webber | Red Bull | 1:44.732 | +0:00.351 | |||
| 3 | J. Button | McLaren | 1:44.804 | +0:00.423 | |||
| 4 | L. Hamilton | McLaren | 1:44.809 | +0:00.428 | |||
| 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:44.874 | +0:00.493 | |||
| 6 | F. Massa | Ferrari | 1:45.800 | +0:01.419 | |||
| 7 | N. Rosberg | Mercedes | 1:46.013 | +0:01.632 |
Fotos von Freitag:

Fotos von Samstag:
















































Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen